Berikut adalah formasi dan status instansi untuk pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014 yang kami ambil dari situs resmi menpan.go.id per tanggal 23 Agustus 2014, dan link untuk pendaftarannya:
1. Alur Pendaftaran
2. Tata Cara Pendaftaran
3. Formasi CPNS Kementerian
4. Formasi CPNS Daerah (masih menunggu persetujuan menpan)
5. Berikut Instansi yang sudah siap:
(klik Kementerian yang akan dituju, jika tidak bisa berarti tidak ada formasi)
No | Nama Instansi |
Jumlah
Formasi
|
I | KEMENTERIAN KOORDINATOR | |
1 | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan | 15 |
2 | Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat | 36 |
3 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 23 |
No | Nama Instansi |
Jumlah
Formasi
|
II | KEMENTERIAN | |
1 | Kementerian Hukum Dan Ham | 1,000 |
2 | Kementerian Keuangan | 9.000 |
3 | Kementerian ESDM | 800 |
4 | Kementerian Perindustrian | 147 |
5 | Kementerian Perdagangan | 124 |
6 | Kementerian Pertanian | 690 |
7 | Kementerian Kehutanan | 580 |
8 | Kementerian Perhubungan | 850 |
9 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 518 |
10 | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 212 |
11 | Kementerian Kesehatan | 2.285 |
12 | Kementerian Pekerjaan Umum | 135 |
13 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 5.500 |
14 | Kementerian Sosial | 136 |
15 | Kementerian Agama | 2.096 |
16 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 141 |
17 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 105 |
18 | Kementerian Riset Dan Teknologi | 65 |
19 | Kementerian Lingkungan Hidup | 129 |
20 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 13 |
21 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS | 38 |
22 | Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal | 20 |
23 | Kementerian BUMN | 30 |
24 | Kementerian Perumahan Rakyat | 44 |
25 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 163 |
26 | Kementerian Sekretariat Negara | 169 |
No | Nama Instansi | Jumlah |
IV | LEMBAGA NEGARA & SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA | |
1 | Kejaksaan Agung Republik Indonesia | 1000 |
2 | Sekretariat Kabinet | 39 |
3 | Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia | 254 |
4 | Sekretariat Jenderal MPR-RI | 56 |
5 | Mahkamah Agung Republik Indonesia | 362 |
6 | Sekretariat Jenderal DPD-RI | 140 |
7 | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia | 15 |
8 | Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | 13 |
9 | Sekretariat Komisi Pemilihan Umum | 250 |
10 | Sekretariat Jenderal OMBUDSMAN Republik Indonesia | 76 |
Semoga bermanfaat.....!
Tinggalkan jejakmu dengan menulis komentar di bawah ini.
0 komentar:
Posting Komentar
Jika tidak mempunyai account,
pada comment as silahkan pilih Anonymous
Mohon dengan bahasa yang sopan.
Terima Kasih.